

Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Équivalent à ces références constructeurs :
Équivalent à ces références équipementiers :
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 02/2006 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
1.2 16V LPG | 02/2006 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V LPG | 11/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.2 16V | 11/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 LPG | 10/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
1.2 | 10/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
1.2 | 05/2015 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 10/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 10/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.2 | 05/2015 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 02/2013 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | Break |
1.2 LPG | 02/2013 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | Break |
1.2 | 05/2015 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.5 D | 12/1997 - 03/2004 | 10 | 14 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.4 D | 01/2005 - 01/1970 | 4 | 5 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.4 D | 01/2005 - 01/1970 | 4 | 5 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.5 D | 01/2005 - 01/1970 | 10 | 14 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 04/2007 - 01/1970 | 4 | 5 | Diesel | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 06/2000 - 08/2002 | 4 | 5 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01/1996 - 09/1998 | 43 | 58 | Essence | 3/5 portes |
1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01/1996 - 09/1998 | 40 | 54 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 08/1997 - 01/1970 | 43 | 58 | Essence | Camionnette/Monospace | Express | Rapid |
1.2 (FC1A) | 07/1998 - 07/2001 | 44 | 60 | Essence | Camionnette/Monospace | Express | Rapid |
1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 10/2001 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | Camionnette/Monospace | Express | Rapid |
1.2 BiFuel | 07/1998 - 07/2001 | 43 | 58 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | Camionnette/Monospace | Express | Rapid |
Référence: L396--FLT02
Marque: PURFLUX
Filtre à huile PURFLUX - L396 Tout savoir sur la pièce À savoir : Type :Cartouche papier Diamètre extérieur :72 mm Diamètre intérieur :31 mm Hauteur :110 mm
Référence: 333730
Informations Type du produit: AmortisseurN’hésitez pas à nous contacter pour confirmer la compatibilité Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension Type d'amortisseur : Pression de gaz Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut Côté d'assemblage : Essieu avant,gauche Couleur : noir Longueur max. [mm] : 552 longueur min. [mm] : 378 Diamètre de la tige...