Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07/1996 - 03/2008 | 44 | 60 | Essence | Camionnette/Monospace |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | Essence | Camionnette/Monospace |
| 1.9 D (MBDJY) | 07/1996 - 12/2003 | 51 | 70 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04/1999 - 12/2011 | 51 | 69 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07/1998 - 03/2006 | 51 | 69 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04/2003 - 10/2005 | 55 | 75 | Essence /gaz naturel (CNG) | Camionnette/Monospace |
| 1.4 bivalent | 11/2002 - 12/2011 | 48 | 65 | Essence /gaz naturel (CNG) | Camionnette/Monospace |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11/2000 - 10/2005 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| 1.6 16V (MBNFU) | 10/2000 - 03/2008 | 80 | 109 | Essence | Camionnette/Monospace |
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07/2005 - 12/2011 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| Electric | 07/2003 - 12/2005 | 28 | 38 | Éléctrique | Camionnette/Monospace |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07/2005 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | Essence | Monospace |
| 1.9 D (MFDJY) | 07/1996 - 12/2003 | 50 | 68 | Diesel | Monospace |
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | Essence | Monospace |
| 1.9 D (MFWJZ) | 07/1998 - 10/2005 | 51 | 70 | Diesel | Monospace |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12/1999 - 10/2005 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
| 1.6 16V (MFNFU) | 10/2000 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Monospace |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04/2003 - 10/2008 | 55 | 75 | Essence /gaz naturel (CNG) | Monospace |
| 1.4 bivalent | 11/2002 - 12/2011 | 48 | 65 | Essence /gaz naturel (CNG) | Monospace |
| 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07/2005 - 12/2011 | 55 | 75 | Diesel | Monospace |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07/2005 - 05/2008 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
| 1.6 16V (MFNFU) | 11/2002 - 10/2008 | 81 | 110 | Essence | Monospace |
| 1.4 | 11/2002 - 10/2005 | 53 | 72 | Essence | Monospace |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 04/1997 - 03/2005 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 12/1999 - 09/2001 | 65 | 88 | Essence | Monospace |
| 1.8 16V | 02/2000 - 08/2005 | 85 | 115 | Essence | Monospace |
| 2.0 HDi | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
| 1.6 | 12/1999 - 12/2010 | 70 | 95 | Essence | Monospace |
| 2.0 16V | 01/2003 - 06/2012 | 100 | 136 | Essence | Monospace |
| 1.6 HDi | 05/2004 - 12/2011 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
| 1.6 16V | 09/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Monospace |
| 1.6 HDi | 09/2005 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
| 1.6 Chrono | 04/2001 - 10/2004 | 74 | 101 | Essence | Monospace |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 03/1998 - 03/2005 | 55 | 75 | Essence | Coupé |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 09/2000 - 03/2005 | 55 | 75 | Essence | Camionnette/Break |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 05/1998 - 10/2004 | 55 | 75 | Essence | Camionnette - 3/5 portes |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | 09/1998 - 02/2007 | 44 | 60 | Essence | 3/5 portes |
| 2.0 HDI 90 | 12/1999 - 09/2009 | 66 | 90 | Diesel | 3/5 portes |
| 2.0 S16 | 06/1999 - 12/2007 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes |
| 1.4 HDi eco 70 | 09/2001 - 04/2009 | 50 | 68 | Diesel | 3/5 portes |
| 1.4 16V | 10/2003 - 02/2008 | 65 | 88 | Essence | 3/5 portes |
| 1.4 HDi | 09/2002 - 02/2007 | 51 | 69 | Diesel | 3/5 portes |
| 2.0 S16 | 04/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | Essence | 3/5 portes |
| 1.9 D | 09/1998 - 11/2001 | 51 | 69 | Diesel | 3/5 portes |
| 1.4 LPG | 05/2006 - 09/2007 | 55 | 75 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
| 1.1 | 08/1998 - 07/2000 | 40 | 54 | Essence | 3/5 portes |
| 1.4 i | 09/1998 - 12/2012 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
| 1.6 i | 09/1998 - 12/2000 | 65 | 89 | Essence | 3/5 portes |
| 1.6 16V | 07/2000 - 04/2009 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes |
| 1.6 HDi 110 | 05/2004 - 02/2007 | 80 | 109 | Diesel | 3/5 portes |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 04/1999 - 05/2007 | 51 | 69 | Diesel | Camionnette - 3/5 portes |
| 1.4 HDi | 09/2001 - 03/2009 | 50 | 68 | Diesel | Camionnette - 3/5 portes |
| Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
|---|---|---|---|---|---|
|
Détails du produit
333730
2 Produits
16 autres produits dans la même catégorie :
Référence: C491 Marque: PURFLUX FLT012 FILTRE A CARBURANTFiltre à carburant (filtre à gasoile) PURFLUX - C491 Tout savoir sur la pièce À savoir : Type :Cartouche papier Diamètre extérieur :71 mm Diamètre intérieur :20 mm Hauteur :120 mm Référence: 826033 Marque: VALEO FR21 KIT EMB XSRA HDI 206Kit d'embrayage VALEO - 826033 Tout savoir sur la pièce À savoir : Composition :Disque, mécanisme et butée mécanique Fonctionnement du volant moteur :Origine Avec butée d'embrayage :Oui Diamètre extérieur :229 / 230 mm Force d'éjection (N) :4 700 N Nombre de dents :18 Pays de production :France Vendu avec : Butée d'embrayage Mécanisme d'embrayage...
Informations
Suivez-nous sur Facebook |