

Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Autres références du produit :
Équivalent à ces références constructeurs :
Équivalent à ces références équipementiers :
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03/2001 - 05/2005 | 89 | 121 | Essence | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03/2001 - 09/2007 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG0R) | 10/2001 - 05/2005 | 74 | 100 | Diesel | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG05) | 03/2004 - 05/2005 | 68 | 92 | Diesel | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 01/2005 - 08/2007 | 81 | 110 | Diesel | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG12) | 09/2005 - 12/2007 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03/2001 - 05/2005 | 79 | 107 | Essence | 3/5 portes |
1.9 dCI (BG0E) | 06/2001 - 05/2005 | 77 | 105 | Diesel | 3/5 portes |
2.2 dCi (BG0F) | 10/2001 - 08/2006 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03/2001 - 12/2007 | 85 | 116 | Essence | 3/5 portes |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08/2002 - 12/2007 | 99 | 135 | Essence | 3/5 portes |
1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 05/2005 - 08/2007 | 96 | 130 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 dCi (BG1T) | 08/2005 - 08/2006 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes |
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03/2001 - 05/2005 | 86 | 117 | Essence | 3/5 portes |
1.9 dCi | 09/2005 - 12/2007 | 92 | 125 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 16V IDE (BG0N) | 04/2001 - 09/2007 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
1.6 16V (BG1G, BG1H) | 02/2005 - 08/2007 | 82 | 112 | Essence | 3/5 portes |
1.6 | 03/2001 - 05/2005 | 76 | 103 | Essence | 3/5 portes |
1.9 dCi | 03/2001 - 09/2007 | 79 | 107 | Diesel | 3/5 portes |
1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03/2001 - 09/2007 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
2.2 dCi | 05/2005 - 08/2007 | 102 | 140 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 dCi (BG14, BG1S) | 01/2006 - 08/2007 | 127 | 173 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 08/2002 - 12/2006 | 98 | 133 | Essence | 3/5 portes |
1.6 LPG | 03/2001 - 05/2005 | 79 | 107 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (KG0G) | 03/2001 - 09/2007 | 88 | 120 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.8 16V (KG0J) | 03/2001 - 05/2005 | 85 | 116 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCi (KG05) | 03/2004 - 05/2005 | 68 | 92 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 dCi (KG1T) | 08/2005 - 08/2006 | 110 | 150 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCi | 03/2001 - 12/2007 | 79 | 107 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03/2001 - 12/2007 | 79 | 107 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10/2001 - 05/2005 | 74 | 100 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 08/2002 - 12/2007 | 99 | 135 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 01/2003 - 08/2005 | 120 | 163 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 01/2005 - 09/2007 | 125 | 170 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.8 16V | 03/2001 - 05/2005 | 86 | 117 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCi | 09/2005 - 12/2007 | 92 | 125 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCI (KG0E) | 06/2001 - 05/2005 | 77 | 105 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 16V (KG1Y) | 01/2005 - 09/2007 | 150 | 204 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.9 dCi (KG1V) | 05/2005 - 12/2007 | 96 | 130 | Diesel | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.6 16V | 02/2005 - 08/2007 | 82 | 112 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 10/2004 - 09/2007 | 98 | 133 | Essence | Break | Grandtour | Sport Tourer |
1.8 16V |
Détails du produit
BD154
1 Article
16 autres produits dans la même catégorie :
![]() Disque de freinBOSCH - 0 986 478 192
Suivez-nous sur Facebook |